Zyxel PoE Switches

Η Zyxel διαθέτει μία από τις πιο ολοκληρωμένες γκάμες PoE switches για τροφοδοσία Access Points, IP κάμερες και τηλέφωνα VoIP με 15 ή 30 Watts, ενώ κάποια νεότερα μοντέλα υποστηρίζουν 60 Watts ανά πόρτα. Δείτε αναλυτικά τον παρακάτω συγκριτικό πίνακα χαρακτηριστικών.
Συγκριτικός Πίνακας Χαρακτηριστικών
Product | Total Ports | PoE Ports | SFP Ports | COMBO Ports (RJ-45/SFP) | PoE Budget (Watt) | PoE 802.3af 1 | PoE+ 802.3at 2 | PoE++ 802.3bt 3 |
Unmanaged | ||||||||
ES1100-16P | 8 | 8 | – | – | 123 | √ | – | |
GS1005-HP | 5 | 4 | – | – | 60 | √ | √ | |
GS1008-HP | 8 | 8 | – | – | 60 | √ | √ | |
SOHO Web managed | ||||||||
GS1200-5HP | 5 | 4 | – | – | 60 | √ | √ | |
GS1200-8HP | 8 | 4 | – | – | 60 | √ | √ | |
Smart managed / NebulaFlex SFP+ / NebulaFlex | ||||||||
GS1900-8HP | 8 | 8 | – | – | 70 | √ | √ | |
GS1900-10HP | 10 | 8 | 2 | – | 77 | √ | √ | |
GS1900-24EP | 24 | 12 | – | – | 130 | √ | √ | |
GS1900-24HP | 26 | 24 | 2 | – | 170 | √ | √ | |
GS1900-48HP | 50 | 24 | 2 | – | 170 | √ | √ | |
GS-1915-8EP | 8 | 8 | – | – | 60 | √ | √ | |
GS-1915-24EP | 24 | 12 | – | – | 130 | √ | √ | |
GS1920-8HP | 8 | 8 | – | 2 | 130 | √ | √ | |
GS1920-24HP | 28 | 24 | – | 4 | 375 | √ | √ | |
GS1920-48HP | 50 | 48 | 2 | 2 | 375 | √ | √ | |
XS1930-12HP | 12 | 8 | 2 SFP+ | – | 375 | √ | √ | √ |
XGS1930-28HP | 28 | 24 | 4 SFP+ | – | 375 | √ | √ | |
XGS1930-52HP | 52 | 48 | 4 SFP+ | – | 375 | √ | √ | |
Layer 2 | ||||||||
GS2220-10HP | 10 | 8 | – | 2 | 180 | √ | √ | |
GS2220-28HP | 28 | 24 | – | 4 | 375 | √ | √ | |
GS2220-50HP | 50 | 48 | 2 | 4 | 375 | √ | √ | |
IP Survillanve Managed | ||||||||
GS1350-6HP | 6 | 5 | 1 | – | 60 | √ | √ | √ |
GS1350-12HP | 12 | 8 | 2 | – | 130 | √ | v | |
GS1350-18HP | 18 | 16 | – | 2 | 250 | √ | √ | |
Industrial | ||||||||
RGS100-5P | 5 | 4 | 1 | 120 | √ | √ | ||
RGS200-12P | 12 | 8 | 4 | 240 | √ | √ |
1: 15,4 Watts
2: 30 Watts
3: 60 Watts